<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de l&#039;équipe d&#039;Audiofanzine &#187; Editorial</title>
	<atom:link href="http://blog.audiofanzine.com/category/editorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.audiofanzine.com</link>
	<description>AudioBlogZine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 14:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Voir les produits testés et récompensés par un Award</title>
		<link>http://blog.audiofanzine.com/2011/11/voir-les-produits-testes-et-recompenses-par-un-award/</link>
		<comments>http://blog.audiofanzine.com/2011/11/voir-les-produits-testes-et-recompenses-par-un-award/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenus éditoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.audiofanzine.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Il est désormais possible de voir en un coup d&#8217;oeil l&#8217;ensemble des produits testés par l&#8217;équipe d&#8217;Audiofanzine et récompensés par un award. Pour rappel, il existe trois types d&#8217;award différents : Innovation Qualité / Prix Valeur sûre &#160; Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.audiofanzine.com/wp-content/uploads/2011/11/Award_BestValue_2011.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-291" title="Award_BestValue_2011" src="http://blog.audiofanzine.com/wp-content/uploads/2011/11/Award_BestValue_2011.jpg" alt="" width="250" height="170" /></a>Il est désormais possible de voir en un coup d&#8217;oeil <a href="http://fr.audiofanzine.com/editorial/tests/awards/">l&#8217;ensemble des produits testés par l&#8217;équipe d&#8217;Audiofanzine et récompensés par un award</a>.</p>
<p>Pour rappel, il existe trois types d&#8217;award différents :</p>
<ul>
<li>Innovation</li>
<li>Qualité / Prix</li>
<li>Valeur sûre</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<div id="tweetbutton290" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FZCckk&amp;text=Voir%20les%20produits%20test%C3%A9s%20et%20r%C3%A9compens%C3%A9s%20par%20un%20Award&amp;related=audiofanzinefr&amp;lang=fr&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fblog.audiofanzine.com%2F2011%2F11%2Fvoir-les-produits-testes-et-recompenses-par-un-award%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://blog.audiofanzine.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.audiofanzine.com/2011/11/voir-les-produits-testes-et-recompenses-par-un-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une Vécat&#8217; pleine de èrtéheux</title>
		<link>http://blog.audiofanzine.com/2009/03/une-vecat-pleine-de-erteheux/</link>
		<comments>http://blog.audiofanzine.com/2009/03/une-vecat-pleine-de-erteheux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 19:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los Teignos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.afv4.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[R comme Rich, T comme Text, E comme Editor. Soit RTE, un acronyme de développeur qui signifie que, dorénavant sur AudioFanzine, tous les espaces de création de contenus (News, Avis, Forums, etc) disposeront d&#8217;une ergonomie façon &#8216;traîtement de texte&#8217;. Mine de rien, ça devrait rendre l&#8217;usage du site plus intuitif et permettre des choses que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-124 alignleft" style="margin: 10px;" title="Rich Text Editor dans les avis d'AF V4" src="http://blog.audiofanzine.com/wp-content/uploads/2009/03/rte.png" alt="rte" width="230" height="191" /> R comme Rich, T comme Text, E comme Editor. Soit RTE, un acronyme de développeur qui signifie que, dorénavant sur AudioFanzine, tous les espaces de création de contenus (News, Avis, Forums, etc) disposeront d&#8217;une ergonomie façon &#8216;traîtement de texte&#8217;.</p>
<p>Mine de rien, ça devrait rendre l&#8217;usage du site plus intuitif et permettre des choses que le bon vieux BBcode  nous empêchait de faire (un tableau dans un thread de forum, par exemple).</p>
<div id="tweetbutton197" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Feyhb1&amp;text=Une%20V%C3%A9cat%26%238217%3B%20pleine%20de%20%C3%A8rt%C3%A9heux&amp;related=audiofanzinefr&amp;lang=fr&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fblog.audiofanzine.com%2F2009%2F03%2Fune-vecat-pleine-de-erteheux%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://blog.audiofanzine.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.audiofanzine.com/2009/03/une-vecat-pleine-de-erteheux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

